人员规模 | 120人 | 研发人数 | 40人 | |||||||||
年销售额 | 12000万人民币 | 体系认证 | IATF16949, ISO45001, ISO14001 | |||||||||
公司网址 | http://www.czbroad.cn | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | 3000万人民币 | |||||||||
出口市场 | 美国、墨西哥、日本、 | |||||||||||
主营产品 | 发泡材料(PU,PUR,PET,EVA,POE),重点希望推PUR材料 | |||||||||||
法定代表人 | 沈志军 | 注册资本 | 1250万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2003-02-20 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 913204027462216274 |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 74622162-7 |
核准日期 | 2021-12-17 | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
所属地 | 江苏省 | 登记机关 | - |
曾用名 | 常州远大新星聚氨酯制品有限公司;常州远大新材料科技有限公司 | 英文名 | Changzhou Broad New Materials Technology Co., Ltd. |
人员规模 | 120人 | 营业期限 | 2003-02-20至无固定期限 |
参保人数 | - | 注册地址 | 天宁区郑陆镇黄天荡村白洋桥191-1号 |
名称 | 操作 |
---|---|
常州远大新材料科技股份有限公司-公司介绍 | 下载 |
常州远大新材料科技股份有限公司-公司介绍 | 下载 |
登录查看联系方式